
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 | |||||||
1 | 型號規格 | BTG20ULN | BTG25ULN | BTG40ULN/1 | BTG40ULN/2 | BTG40ULN/3 | ||||
2 | 熱功率 | kw | MAX | 16500 | 18000 | 22000 | 32000 | 33500 | ||
MIN | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||
3 | 燃料 | 天然氣,低位熱值8700kcal/m3 | ||||||||
4 | 控制方式 | 智能電子比例變頻調節 | ||||||||
5 | 調節比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | ||||
6 | 結構方式 | 分體式 | ||||||||
7 | 點火方式 | 間接旁路點火 | ||||||||
8 | 煙氣排放 | NOx | mg/Nm3 | ≤30 | ||||||
CO | mg/Nm3 | ≤50 | ||||||||
O2 | % | 3.5 | ||||||||
9 | 循環煙氣 | 流量 | m3/h | 4000 | 4769 | 6462 | 7776 | 7776 | ||
溫度 | ℃ | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | 100~120 | ||||
管徑 | mm | DN300 | DN300 | DN350 | DN350 | DN400 | ||||
10 | 風機 | 風量 | Nm3/h | 26000 | 31000 | 42000 | 50546 | 50546 | ||
風壓 | pa | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||
電機功率 | kw | 75 | 90 | 132 | 160 | 160 | ||||
電壓 | 380V | |||||||||
額定電流 | A | 150 | 180 | 264 | 320 | 320 | ||||
11 | 燃氣閥組 | 閥組品牌 | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | |||
入口壓力 | kPa | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | ||||
閥組口徑 | mm | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | ||||
12 | 控制系統 | 程序 控制 | 控制器品牌 | Autoflame | Autoflame | Autoflame | Autoflame | Autoflame | ||
配套方式 | / | / | / | / | / | |||||
控制器型號 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | MMM8002 | |||||
動力 控制 | 啟動方式 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | ||||
啟動器品牌 | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿爾法 | 阿爾法 |
上一篇:熱風節能型超低氮燃氣燃燒器